Daftar Passing Grade PTN Jurusan Kedokteran
Salah satu kiat sukses pada SNMPTN 2014 adalah mengetahui passing grade dari perguruan tinggi negeri yang akan kita pilih, lalu membandingkannya dengan kemampuan kita (passing grade yang kita capai dalam try out). Hal ini perlu untuk menyesuaikan kemampuan dengan jurusan yang akan dipilih pada SNMPTN / SPMB, kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa perkiraan / prediksi passing grade yang dapat kita capai. Dibawah saya cantumkan data passing grade PTN seluruh Indonesia yang diambil dari berbagai sumber.
Cara menghitung passing grade
Anda dapat menghitung passing grade untuk memprediksi kemampuan anda setelah anda menyelesaikan soal try out SNMPTN dan mencocokannya dengan kunci jawaban, dengan rumus berikut:
Passing Grade = (B x 4) - ( S x 1) x 100
JS x 4
Keterangan:
B = Jumlah jawaban benar
S + Jumlah jawaban salah
JS = Jumlah soal
Misalnya :
Passing Grade SNMPTN Paijo
Contohnya:
Hari pertama (materi dasar), Paijo menjawab 25 Soal SBMPTN dengan benar dan 25 soal dengan salah, dan 25 soal tidak dijawabnya.
Cara menghitungnya:
(25x4) - (25x1) x 100 = 25
75 x 4
Jadi passing grade Paijo pada hari pertama adalah 25%
Hari kedua ( Kejuruan), Paijo menjawab 20 soal SBMPTN dengan benar, 10 soal salah, dan 45 soal tidak dijawab olehnya.
Cara menhitungnnya:
(20 x 4) - (10 x 1)x 100 = 23.3
75 x 4
Jadi passing grade hari kedua adalah 23.3%
Passing grade Paijo adalah rata-rata dari jumlah passing grade hari pertama dan hari keduanya.
Passing Grade : PG Hari1 + PS Hari 2
2
Jadi Passing Grade Paijo keseluruhan adalah ( 25% + 23.3% ) / 2 = 24.15%
Perhitungan passing grade juga bisa dilakukan dengan cara menggabngkan hari pertama dan hari kedua:
Passing Grade = ( (B1 + B2)x 4) - ( (S1 + S2) x 1) x 100
( JS1 + JS2) x 4)
Keterangan:
B1 : Jumlah jawaban Benar di SBMPTN hari Pertama
B2 : Jumlah jawaban Benar di SBMPTN hari Kedua
S1 : Jumlah jawaban Salah di SBMPTN hari Pertama
S2 : Jumlah jawaban Salah di SBMPTN hari Kedua
JS1 : Jumlah soal di SBMPTN hari Pertama
JS2 : Jumlah soal di SBMPTN hari Kedua
Data Passing Grade beberapa Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, jika ada ketidakakuratan penulisan passing grade mohon dikoreksi, tapi sebagai catatan saja, dari tahun ke tahun nilai passing grade dari setiap jurusan di PTN tidak mengalami perubahan yang signifikan. Data ini ditulis dari berbagai sumber.
KODE | PROG_STUDY | DT11 | P10 | PERS'10 | DT09 | P109 | PERS'09 | DT08 | P08 | PERS'08 | DT07 | P07 | PERS'07 | SOAL | KELULUSAN | |||||||||
311011 | Pend. Dokter (UI) | 36 | 1979 | 1 | : | 55 | 20 | 1417 | 1 | : | 71 | 120 | 1836 | 1:00 | - | 15 | 120 | 3281 | 1:00 | - | 27 | 414 | 58 | - |
361016 | Pend. Dokter (UNPAD) | 156 | 3443 | 1 | : | 22 | 140 | 3218 | 1 | : | 23 | 100 | 3902 | 1:00 | - | 39 | 130 | 3160 | 1:00 | - | 24 | 388 | 54 | - |
431021 | Pend. Dokter (UNDIP) | 60 | 1747 | 1 | : | 29 | 50 | 1935 | 1 | : | 39 | 55 | 1253 | 1:00 | - | 23 | 48 | 2426 | 1:00 | - | 51 | 373 | 52 | - |
441014 | Pend. Dokter (UNSEMAR) | 97 | 4372 | 1 | : | 45 | 100 | 3324 | 1 | : | 33 | 120 | 5432 | 1:00 | - | 45 | 140 | 2922 | 1:00 | - | 21 | 373 | 52 | - |
471063 | Pend. Dokter (UGM) | 142 | 1361 | 1 | : | 10 | 15 | 1305 | 1 | : | 87 | 20 | 799 | 1:00 | - | 40 | 30 | 1223 | 1:00 | - | 41 | 372 | 52 | - |
521012 | Pend. Dokter (UNAIR) | 150 | 3020 | 1 | : | 20 | 86 | 2743 | 1 | : | 32 | 90 | 3181 | 1:00 | - | 35 | - | 372 | 52 | - | ||||
561084 | Pend. Dokter (UNIBRAW) | 72 | 2528 | 1 | : | 35 | 80 | 2512 | 1 | : | 31 | 90 | 2532 | 1:00 | - | 28 | 75 | 2356 | 1:00 | - | 31 | 372 | 52 | - |
411106 | Pend. Dokter (UNSOED) | 50 | 901 | 1 | : | 18 | 15 | 824 | 1 | : | 55 | 15 | 733 | 1:00 | - | 49 | 15 | 916 | 1:00 | - | 61 | 370 | 52 | - |
581131 | Pend. Dokter (UNJEMBER) | 35 | 1064 | 1 | : | 30 | 20 | 1009 | 1 | : | 50 | 20 | 675 | 1:00 | - | 34 | 35 | 933 | 1:00 | - | 27 | 365 | 51 | - |
151015 | Pendidikan Dokter (USU) | 250 | 1701 | 1 | : | 7 | 90 | 1659 | 1 | : | 18 | 115 | 1262 | 1:00 | - | 11 | 112 | 3099 | 1:00 | - | 28 | 353 | 50 | - |
231065 | Pend. Dokter (UNSRI) | 72 | 2254 | 1 | : | 31 | 40 | 1 | : | 0 | 50 | 2287 | 1:00 | - | 46 | 90 | 2051 | 1:00 | - | 23 | 326 | 46 | - | |
411211 | Pend. Dokter Gigi (UNSOED) | 25 | 226 | 1 | : | 9 | 10 | 455 | 1 | : | 46 | 10 | 1:00 | - | - | 324 | 45 | - | ||||||
871011 | Pend. Dokter (UNSRAT) | 40 | 865 | 1 | : | 22 | 30 | 824 | 1 | : | 27 | 30 | 825 | 1:00 | - | 28 | 65 | 879 | 1:00 | - | 14 | 324 | 45 | - |
361092 | Pend. Dokter Gigi (UNPAD) | 81 | 1188 | 1 | : | 15 | 59 | 1148 | 1 | : | 19 | 80 | 1335 | 1:00 | - | 17 | 80 | 1242 | 1:00 | - | 16 | 322 | 45 | - |
111166 | Pend. Dokter (UNSYAH) | 60 | 2127 | 1 | : | 35 | 50 | 2432 | 1 | : | 49 | 40 | 3534 | 1:00 | - | 88 | 105 | 3305 | 1:00 | - | 31 | 322 | 45 | - |
311025 | Pend. Dokter Gigi (UI) | 20 | 645 | 1 | : | 32 | 20 | 629 | 1 | : | 31 | 70 | 392 | 1:00 | - | 6 | 70 | 940 | 1:00 | - | 13 | 322 | 45 | - |
821072 | Pendidikan Dokter (UNHAS) | 125 | 4884 | 1 | : | 39 | 85 | 4420 | 1 | : | 52 | 150 | 3245 | 1:00 | - | 22 | 150 | 4012 | 1:00 | - | 27 | 322 | 45 | - |
631013 | Pend. Dokter (UNUD) | 85 | 1430 | 1 | : | 17 | 50 | 1340 | 1 | : | 27 | 50 | 1345 | 1:00 | - | 27 | 50 | 1245 | 1:00 | - | 25 | 316 | 44 | - |
181034 | Pend. Dokter (UNAND) | 155 | 2801 | 1 | : | 18 | 20 | 3820 | 1 | : | 191 | 115 | 4773 | 1:00 | - | 42 | 125 | 3312 | 1:00 | - | 26 | 314 | 44 | - |
521026 | Pend. Dokter Gigi (UNAIR) | 102 | 987 | 1 | : | 10 | 79 | 1054 | 1 | : | 13 | 65 | 944 | 1:00 | - | 15 | - | 314 | 44 | - | ||||
581086 | Pend. Dokter Gigi (UNJEMBER) | 65 | 495 | 1 | : | 8 | 60 | 440 | 1 | : | 7 | 45 | 332 | 1:00 | - | 7 | 60 | 376 | 1:00 | - | 6 | 308 | 43 | - |
651223 | Pendidikan Dokter (UNRAM) | 21 | 725 | 1 | : | 35 | 15 | 1 | : | 0 | - | - | 308 | 43 | - | |||||||||
661232 | Pend. Kedokteran (UNDANA) | 21 | 149 | 1 | : | 7 | 15 | 251 | 1 | : | 17 | 30 | 1:00 | - | - | 308 | 43 | - | ||||||
191192 | Pend. Dokter (UNRI) | 39 | 1745 | 1 | : | 45 | 30 | 1642 | 1 | : | 55 | 30 | 1563 | 1:00 | - | 52 | 25 | 1607 | 1:00 | - | 64 | 306 | 43 | - |
711203 | Pend. Dokter (UNTAN) | 30 | 255 | 1 | : | 9 | 10 | 328 | 1 | : | 33 | 24 | 205 | 1:00 | - | 9 | 25 | 181 | 1:00 | - | 7 | 306 | 43 | - |
841214 | Pend. Dokter (UNHALU) | 25 | 411 | 1 | : | 16 | 20 | 484 | 1 | : | 24 | 20 | 1:00 | - | - | 301 | 42 | - | ||||||
561305 | Pend. Dokter Gigi (UNIBRAW) | 42 | 533 | 1 | : | 13 | 30 | 711 | 1 | : | 24 | 45 | 477 | 1:00 | - | 11 | - | 299 | 42 | - | ||||
471093 | Pend. Dokter Gigi (UGM) | 85 | 498 | 1 | : | 6 | 14 | 463 | 1 | : | 33 | 14 | 209 | 1:00 | - | 15 | 30 | 447 | 1:00 | - | 15 | 295 | 42 | - |
831184 | Pend. Dokter (UNTAD) | 17 | 404 | 1 | : | 24 | 10 | 310 | 1 | : | 31 | 15 | 1:00 | - | - | 294 | 41 | - | ||||||
211144 | Pend. Dokter (UNJA) | 20 | 644 | 1 | : | 32 | 30 | 1 | : | 0 | 30 | 568 | 1:00 | - | 19 | 30 | 582 | 1:00 | - | 19 | 292 | 41 | - | |
821191 | Pendidikan Dokter Gigi (UNHAS) | 46 | 1452 | 1 | : | 32 | 60 | 1417 | 1 | : | 24 | 50 | 730 | 1:00 | - | 15 | 85 | 1174 | 1:00 | - | 14 | 286 | 40 | - |
941125 | Pend. Dokter (UNCEND) | 65 | 257 | 1 | : | 4 | 25 | 394 | 1 | : | 16 | 40 | 1:00 | - | - | #REF! | 40 | - | ||||||
331116 | Kedokteran Hewan (IPB) | 20 | 316 | 1 | : | 16 | 30 | 296 | 1 | : | 10 | 30 | 318 | 1:00 | - | 11 | 30 | 1:00 | - | 285 | 40 | - | ||
121115 | Pend. Dokter (UNIMAL) | 60 | 464 | 1 | : | 8 | 20 | 732 | 1 | : | 37 | 25 | 1:00 | - | - | 285 | 40 | - | ||||||
251194 | Pend. Dokter (UNIB) | 9 | 0 | 1 | : | 0 | 20 | 1 | : | 0 | 1:00 | - | 0 | 1:00 | - | 0 | 284 | 40 | - | |||||
751231 | Pend. Dokter (UNLAM) | 20 | 601 | 1 | : | 30 | 20 | 495 | 1 | : | 25 | 20 | 382 | 1:00 | - | 19 | 25 | 528 | 1:00 | - | 21 | 283 | 40 | - |
181064 | Pend. Dokter Gigi (UNAND) | 40 | 600 | 1 | : | 15 | 8 | 1939 | 1 | : | 242 | 45 | 1:00 | - | - | 279 | 39 | - | ||||||
271203 | Pend. Dokter (UNILA) | 40 | 1410 | 1 | : | 35 | 55 | 1484 | 1 | : | 27 | 50 | 1388 | 1:00 | - | 28 | 50 | 1012 | 1:00 | - | 20 | 279 | 39 | - |
771211 | Pendidikan Dokter (UNMUL) | 25 | 405 | 1 | : | 16 | 10 | 343 | 1 | : | 34 | 10 | 362 | 1:00 | - | 36 | 10 | 1:00 | - | 279 | 39 | - | ||
631021 | Kedokteran Hewan (UNUD) | 90 | 148 | 1 | : | 2 | 100 | 197 | 1 | : | 2 | 100 | 176 | 1:00 | - | 2 | 100 | 129 | 1:00 | - | 1 | 272 | 38 | - |
231073 | Pend. Dokter Gigi (UNSRI) | 50 | 1039 | 1 | : | 21 | 60 | 1 | : | 0 | 60 | 815 | 1:00 | - | 14 | 50 | 761 | 1:00 | - | 15 | 272 | 39 | - | |
151075 | Pendidikan Dokter Gigi (USU) | 86 | 866 | 1 | : | 10 | 75 | 610 | 1 | : | 8 | 84 | 418 | 1:00 | - | 42 | 84 | 1230 | 1:00 | - | 15 | 263 | 37 | - |
111182 | Pend. Dokter Gigi (UNSYAH) | 40 | 994 | 1 | : | 25 | 25 | 1089 | 1 | : | 44 | 20 | 1492 | 1:00 | - | 75 | 50 | 1:00 | - | 263 | 36 | - | ||
871025 | Pend. Dokter Gigi (UNSRAT) | 12 | 221 | 1 | : | 18 | 20 | 159 | 1 | : | 8 | 10 | 136 | 1:00 | - | 14 | 10 | 193 | 1:00 | - | 19 | 261 | 36 | - |
321115 | Pend. Dokter (UIN JAKARTA) | 60 | 744 | 1 | : | 12 | 8 | 425 | 1 | : | 53 | 15 | 255 | 1:00 | - | 17 | 15 | 599 | 1:00 | - | 40 | 252 | 36 | - |
561292 | Pend. Dokter Hewan (UNIBRAW) | 70 | 152 | 1 | : | 2 | 35 | 336 | 1 | : | 10 | 40 | 94 | 1:00 | - | 2 | - | 252 | 35 | - | ||||
471106 | Kedokteran Hewan (UGM) | 110 | 269 | 1 | : | 2 | 20 | 266 | 1 | : | 13 | 20 | 116 | 1:00 | - | 6 | - | 244 | 34 | - | ||||
661254 | Kedokteran Hewan (UNDANA) | 21 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | - | - | 238 | 34 | - | ||||||||||
821412 | Kedokteran Hewan (UNHAS) | 40 | 0 | 1 | : | 0 | - | - | 234 | 33 | - | |||||||||||||
111011 | Pend. Dokter Hewan (UNSYAH) | 70 | 163 | 1 | : | 2 | 60 | 271 | 1 | : | 5 | 63 | 300 | 1:00 | - | 5 | 125 | 225 | 1:00 | - | 2 | 222 | 31 | - |
521042 | Kedokteran Hewan (UNAIR) | 150 | 486 | 1 | : | 3 | 83 | 551 | 1 | : | 7 | 100 | 460 | 1:00 | - | 5 | - | 216 | 30 | - |
0 comments:
Post a Comment